料金表
料金表
料金は自由診療(保険適応外)です。
単位は¥です。
当院は全ての施術を院長が行います。
単位は¥です。
当院は全ての施術を院長が行います。
メールでのカウンセリングは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
ご予算に応じましても対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
ご予算に応じましても対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
未成年の方はこちらの親権者(法定代理人)同意書 をご記入の上、ご持参ください。
肌のケア
エイジングケア
へアケア
ワキガ・多汗症
| EL法(1回) | 180,000 198,000 |
|---|---|
| EL法(3回コース) | 370,000 407,000 |
| EL法(6回コース) | 560,000 616,000 |
| EL法(9回コース) *お子様にお勧め | 750,000 825,000 |
| 汗止め注射(片脇) | 45,000 49,500 |
| 汗止め注射(片手) | 45,000 49,500 |
| 汗止め注射(片足) | 45,000 49,500 |
| 汗止め注射(頭部) | 90,000 99,000 |
| ワキガクリーム 10g | 2,500 2,750 |
| EL法(1回) | 220,000 242,000 |
|---|---|
| EL法(3回) | 530,000 583,000 |
| EL法(6回) | 780,000 858,000 |
| 汗止め注射(デリケートゾーン) | 180,000 198,000 |
*EL法は別途、血液検査 ¥8,000(¥8,800)とニードル代(3回で ¥20,000(¥22,000))が必要です。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象です。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象です。
| EL法(1回) | 150,000 165,000 |
|---|---|
| EL法(3回) | 300,000 330,000 |
| EL法(6回) | 360,000 396,000 |
| 汗止め注射 | 50,000 55,000 |
| HIFU 1回 | 180,000 198,000 |
|---|---|
| HIFU 3回 | 380,000 418,000 |
| EL法+HIFU コンビネーション法 | 350,000 385,000 |
*EL法は別途、血液検査 ¥8,000(¥8,800)とニードル代(3回で¥20,000(¥22,000))が必要です。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象です。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象です。
| 1個 (1〜5mm) | 保証制 8,000~ 40,000(8,800〜44,000) |
|---|---|
| 1個 (5mm以上) | 保証制 40,000(44,000) |
保険適応
※悪性腫瘍疑い、粉瘤、頭、顔以外の部位のホクロ
【但し、5mm以下で手術が原則。再発の保証はありません】
*2個目から大きさに関係なく1個¥8,000(¥8,800)
*再発の場合、治療費は不要です。
*麻酔費用・薬剤費・保証費用・創傷治療費用全て含みます。
*病理検査も全て保険適応になります。
*再発の場合、治療費は不要です。
*麻酔費用・薬剤費・保証費用・創傷治療費用全て含みます。
*病理検査も全て保険適応になります。
| 顔全体(1回) | 260,000 286,000 |
|---|---|
| 顔全体+あご下(1回) | 280,000 308,000 |
| 顔全体+首(1回) | 360,000 396,000 |
| 両頬+目尻こめかみ(1回) | 180,000 198,000 |
| 首のみ(1回) | 180,000 198,000 |
| 両頬のみ(1回) | 160,000 176,000 |
| 顎下(1回) | 100,000 110,000 |
| 二の腕(両側)(1回) | 150,000 165,000 |
| 腹部(横腹 両側)(1回) | 250,000 275,000 |
| 腹部(臍下) | 200,000 220,000 |
| 臀部(1回) | 300,000 330,000 |
| 腋胸(1回) | 150,000 165,000 |
| 顔・アゴ下 (1回) | 180,000 198,000 |
|---|---|
| 顔・アゴ下 (3回) | 450,000 495,000 |
| 顔・アゴ下 (6回) | 800,000 880,000 |
| 顔・アゴ下・首(1回) | 234,000 257,400 |
| 顔・アゴ下・首(3回) | 585,000 643,500 |
| 顔・アゴ下・首(6回) | 1,040,000 1,144,000 |
| 内服薬・外用薬 | 保険適応 |
|---|
| 顔全体 1回 | 30,000 33,000 |
|---|---|
| 顔全体 6回 | 162,000 178,200 |
| 顔全体 10回 | 240,000 264,000 |
| 部分的 | 45,000 49,500 |
|---|---|
| 顔全体 1回 | 80,000 88,000 |
| 顔全体 6回コース | 432,000 475,200 |
| 顔全体 10回コース | 640,000 704,000 |
*麻酔クリーム使用の場合は1回あたり¥2,000(¥2,200)プラス。
*グロースファクター導入コースは1回あたり¥20,000(¥22,000)です。(顔全体)
*創痕や肌の凹凸などの治療はご予算に応じて御相談に応じます。
*グロースファクター導入コースは1回あたり¥20,000(¥22,000)です。(顔全体)
*創痕や肌の凹凸などの治療はご予算に応じて御相談に応じます。
| 美肌モード 1回 | 39,800 43,780 |
|---|---|
| 美肌モード 6回 | 214,920 236,412 |
| 美肌モード 10回 | 318,400 350,240 |
| 皮膚回復モード 1回 | 89,800 98,780 |
| 皮膚回復モード 6回 | 484,920 533,412 |
| 皮膚回復モード 10回 | 718,400 790,240 |
*皮膚回復モードは、麻酔費用+グロースファクター導入費用を含みます。
| カウンセリング料 | 10,000 11,000 |
|---|---|
| 部分1回 | 20,000 22,000 *治療範囲によって費用は異なります。 |
*カウンセラーによるカウンセリングのみは無料です。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象になります。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象になります。
| 目尻 | 50,000 55,000 |
|---|---|
| 眉間 | 30,000 33,000 |
| 額 | 50,000 55,000 |
| 全体(額、目尻、眉間) | 100,000 110,000 |
| アゴ(オトガイ) | 60,000 66,000 |
| テスト照射 | 10,000 11,000 |
|---|
*テスト照射後に治療回数・期間など詳細にお伝えします。いきなり広範囲の治療を行ったり、高額な治療をお勧めすることはありません。色素の深さや色によって、個人差があるのでテスト照射をお勧めします。
| 1回 | 25,000 27,500 |
|---|---|
| 10回 | 225,000 247,500 |
| 1回 | 80,000 88,000 |
|---|---|
| 3回コース | 216,000 237,600 |
| 6回コース | 336,000 369,600 |
| 10回コース | 450,000 495,000 |
*1回 ¥2,000(¥2,200)で麻酔が使用できます。
*毛孔性苔癬治療には、¥20,000(¥22,000)のダーマローラー費用が必要です。
*毛孔性苔癬治療には、¥20,000(¥22,000)のダーマローラー費用が必要です。
| 部分 1回 | 120,000 132,000 |
|---|---|
| 部分 6回 | 720,000 792,000 |
| 部分 10回 | 1,080,000 1,188,000 |
| 全体 1回 | 150,000 165,000 |
| 全体 6回 | 900,000 990,000 |
| 全体 10回 | 1,350,000 148,5000 |
| 麻酔 1回 | 3,000 3,300 |
| 撮影 1回 | 3,000 3,300 |
|---|---|
| 治療前後 撮影 1回 | 5,000 5,500 |
| データ送付 | 1,000 1,100 |
| データ印刷 | 2,000 2,200 |
| 1セット撮影料(治療前後 撮影 1回) | 5,000 5,500 |
|---|
| 1本(約2ヶ月分) | 12,000 13,200 |
|---|
| 部分的 | 25,000 27,500 |
|---|---|
| 顔全体1回 | 40,000 44,000 |
| 顔全体6回コース | 216,000 237,600 |
| 顔全体10回コース | 320,000 352,000 |
| 耳たぶピアス(片耳) | 1,990 2,189 |
|---|---|
| 耳たぶピアス(両耳) | 3,980 4,378 |
| へそピアス | 7,806 8,586 |
| ボディピアス | 10,000 11,000 |
*別途消毒代が必要です。
| 1単位(片手のひらサイズ) | 30,000 33,000 |
|---|
| 部分 0.5cc 1回 | 50,000 55,000 |
|---|---|
| 全体 1.0cc 1回 | 98,000 107,800 |
*1ヶ月後の追加治療は無料。
| ワキ4回コース | 36,000 39,600 |
|---|---|
| ヒジ下4回コース | 180,000 198,000 |
| ヒジ上4回コース | 234,546 258,000 |
| ヒジ下・ヒジ上(両腕全体)4回コース | 331,638 364,800 |
| ヒザ下4回コース | 234,546 258,000 |
| ヒザ上4回コース | 289,092 318,000 |
| ヒザ下・ヒザ上(両脚全体)4回コース | 418,910 460,800 |
| V or I or Oライン 4回コース | 89,092 98,000 |
| 背中上(ドレスライン) 4回コース | 89,092 98,000 |
| 背中全体(腰まで) 4回コース | 125,456 138,000 |
| 胸 or 腰 1回 | 70,910 78,000 |
| 胸 or 腰 6回 | 361,820 398,000 |
| 胸 or 腰 10回 | 543,638 598,000 |
| 口まわり 1回 | 12,546 13,800 |
| 口まわり 6回 | 72,546 79,800 |
| 口まわり 10回 | 90,728 99,800 |
| 顔全体 1回 | 16,182 17,800 |
| 顔全体 6回 | 90,728 99,800 |
| 顔全体 10回 | 145,274 159,800 |
| Sパーツ(もみあげ、うなじ、手指・手甲、足指・足甲など) 1回 | 12,546 13,800 |
| Sパーツ(もみあげ、うなじ、手指・手甲、足指・足甲など) 6回 | 72,546 79,800 |
| Sパーツ(もみあげ、うなじ、手指・手甲、足指・足甲など) 10回 | 90,72 99,800 |
| Mパーツ(臀部、腰など) 1回 | 16,182 17,800 |
| Mパーツ(臀部、腰など) 6回 | 90,728 99,800 |
| Mパーツ(臀部、腰など) 10回 | 145,274 159,800 |
その他希望部位がございましたらご相談ください。
| 麻酔代 | 10,000 11,000 |
|---|---|
| 剃毛代 | 10,000 11,000 |
| クランプ形成切除術(片側) | 196,000 215,600 |
|---|---|
| クランプ形成切除術(両側) | 280,000 308,000 |
| 標準切除術(片側) | 80,000 88,000 |
| 標準切除術(両側) | 120,000 132,000 |
| 副皮除去術費用(片側) | 120,000 132,000 |
| 副皮除去術費用(両側) | 180,000 198,000 |
| 笑気麻酔費用 | 15,000 16,500 |
*手術費用には初診・再診料、処置、局所麻酔、抜糸、薬剤・創傷ケア、保証費用など全て含んでおります。
*抜糸時に麻酔をご希望の場合は別途 ¥5,000(税込み¥5,500)
*抜糸時に麻酔をご希望の場合は別途 ¥5,000(税込み¥5,500)
| 基本性病検査 | 30,000 33,000 *初診料・再診料込み クラミジア・淋病・梅毒・HIV 肝機能・腎機能・貧血・白血球分画など一般血液検査 |
|---|---|
| トータル性病検査 | 79,000 86,900 *初診料・再診料込み 淋菌性尿道炎・クラミジア性尿道炎・咽頭淋菌・咽頭クラミジア・梅毒・B型肝炎・C型肝炎・単純ヘルペス・HIV・トリコモナス 肝機能・腎機能・貧血・白血球分画など一般血液検査 |
| クラミジア・淋病・梅毒・HIV・トリコモナス | 10,000 11,000/各1項目 *初診料 10,000(11,000) |
| マイコプラズマ・ウレアプラズマ検査 | 15,000 16,500 *初診料 10,000(11,000) |
| 治療費 | 3,000〜20,000 3,300〜22,000 |
*検査結果は後日お渡しします。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象です。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象です。
| 1回 | 69,900 76,890 |
|---|---|
| 5回コース | 299,900 329,890 |
| 10回コース | 549,900 604,890 |
*別途スペーサー代 ¥20,000(¥22,000)が必要です。
| ガミースマイル注射 | 80,000 88,000 |
|---|
| ヒアルロン酸注入 | 50,000〜80,000 55,000〜88,000 |
|---|
| ヒアルロン酸注入 部分的 | 30,000〜50,000 33,000〜55,000 |
|---|---|
| ヒアルロン酸注入 全体(鼻筋) | 50,000〜100,000 55,000〜110,000 |
*回数により異なります。
| 単純埋没法 2点留め(片眼) | 112,000 123,200 |
|---|---|
| 単純埋没法 2点留め(両眼) | 160,000 176,000 |
| 上眼瞼挙筋挙上術+一部カット 2点留め(片眼) | 168,000 184,800 |
| 上眼瞼挙筋挙上術+一部カット 2点留め(両眼) | 240,000 264,000 |
| 上眼瞼挙筋挙上術+一部カット 4点留め(片眼) | 196,000 215,600 |
| 上眼瞼挙筋挙上術+一部カット 4点留め(両眼) | 280,000 308,000 |
| 脱脂 | 150,000 165,000 |
| 小顔(片側) | 40,000〜75,000 44,000〜82,500 |
|---|
*回数により異なります。
| 目袋形成 片側 | 40,000 44,000 |
|---|
| ヒアルロン酸注入 | 80,000〜150,000 88,000〜165,000 |
|---|
| しわ取り注射 | 60,000 66,000 |
|---|
| 5,000 / 15分 5,500 |
| 1回 | 25,000 27,500 |
|---|
*初診料 ¥3,000(¥3,300)
| 1回 | 2,800/回 (3,080) |
|---|
*初診料 ¥3,000(¥3,300)
| 1回 | 5,000 5,500 |
|---|
*初診料 ¥3,000(¥3,300)
| 1アンプル | 2,000 2,200 |
|---|
*初診料 ¥3,000(¥3,300)
*2アンプルからです。
*2アンプルからです。
| 5,000/20分 5,500 |
| 1回 | 10,000 – 18,000 11,000 – 19,800 |
|---|
*初診料 ¥3,000(¥3,300)
| 水素酸素吸入15分+ セルトリートメント60分 | 28,000 30,800 |
|---|
| 水素酸素吸入15分+ヴァーガルトリートメント耳ケア30分 | 20,000 22,000 |
|---|
| 診察費用初診のみ | 10,000 11,000 |
|---|---|
| ヒト歯髄+ヒト胎盤由来幹細胞培養上清液 点鼻治療 | 120,000 132,000 |
| ヒト歯髄+ヒト胎盤由来幹細胞培養上清液 点鼻治療 6回 | 648,000 712,800 (高濃度水素吸入療法の費用も含む) |
| ヒト歯髄+ヒト胎盤由来幹細胞培養上清液 点鼻治療 10回 | 960,000 1,056,000 (高濃度水素吸入療法の費用も含む) |
| カウンセリング | 5,000(5,500) |
|---|---|
| ご希望 部位(3㎠) | 180,000(198,000) |
| 生え際 両側 | 180,000(198,000) |
| 前額部 全生え際 | 250,000(275,000) |
| 頭頂部 | 400,000(440,000)<2回分>〜 800,000(880,000)<2回分>〜 |
*2回分の費用です
*リタッチ費用は初回治療費用の30%OFF
*上記に 専用針代、色素費用、施術後のケア薬剤費、診察費用、施術部位および周囲の毛髪へのトリートメント費用
の全てが含まれています。
*リタッチ費用は初回治療費用の30%OFF
*上記に 専用針代、色素費用、施術後のケア薬剤費、診察費用、施術部位および周囲の毛髪へのトリートメント費用
の全てが含まれています。
| AGA遺伝子検査 | 20,000 22,000 |
|---|
| ED治療薬(50mg) 10錠 | 18,500 20,350 |
|---|---|
| ED治療薬(50mg) 20錠 | 31,300 34,430 |
| ED治療薬(50mg) 30錠 | 38,700 42,570 |
| ジェネリックED治療薬(50mg) 10錠 | 11,900 13,090 |
*初診料 ¥5,000(¥5,500)
| 部分 1回 | 120,000 132,000 |
|---|---|
| 部分 6回 | 720,000 792,000 |
| 部分 10回 | 1,080,000 1,188,000 |
| 全体 1回 | 150,000 165,000 |
| 全体 6回 | 900,000 990,000 |
| 全体 10回 | 1,350,000 1,485,000 |
| 麻酔 1回 | 3,000 3,300 |
*全て医療費控除の対象です。(通院にかかる公共交通機関の交通費も対象です。)
| 包茎手術費用 | 280,000 308,000 |
|---|---|
| 皮下組織増大 | 150,000 165,000 |
| 増大(ヒアルロン酸注入) | 80,000〜160,000 88,000〜176,000 *注入量により異なります。 |
| 男性型脱毛症薬 (1mg) 84錠(3ヶ月) | 23,400 25,740 |
|---|---|
| 男性型脱毛症薬(1mg) 168錠(6ヶ月) | 42,600 46,860 |
| ジェネリック男性型脱毛症薬 84錠(3ヶ月) | 17,400 19,140 |
*初診料 ¥3,000(¥3,300)
| HOT TAB アスリートRLX 100錠 | 7,200 7,920 |
|---|
| 自律神経機能検査 | 30,000 33,000 *カウンセリング・指導料含む |
|---|
| 食欲抑制剤 14錠 | 9,800 10,780 |
|---|---|
| ダイエット漢方 28包 | 8,400 9,240 |
*初診料 ¥5,000(¥5,500)
| カウンセリング費用 | 10,000 11,000 |
|---|---|
| 遺伝子検査 | 200,000 220,000 |
*検査結果が出るまでに2ヶ月程かかります。
| 1回 5分間 | 5,000 5,500 |
|---|
*初診料 ¥5,000(¥5,500)
| 血管年齢測定 | 5,000 5,500 |
|---|
| 検査・カウンセリング費用 | 30,000 33,000 |
|---|
| 1個(30錠入り) | 5,300 5,830 |
|---|---|
| 3個セット | 13,800 15,180 |
| 高気圧酸素療法 30分 | 6,000 6,600 |
|---|
© 2025 名古屋市の美容外科・皮膚科・形成外科なら [さかえクリニック]. All rights reserved.
*EL法は別途、血液検査 ¥8,000(¥8,800)とニードル代(3回で ¥20,000(¥22,000))が必要です。
*交通費(公共交通機関による)と治療費は全額医療費控除の対象です。